| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポアオーバー | ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ||
| エスプレッソ | ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ||
| 調整設計 | 内部 | 内部 | 内部 | 上 | 内部 | 上 | ||
| ラウンドあたりのクリック数 (クリック) | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | ||
| クリックあたりのミクロン | 18 μm | 18 μm | 18 μm | 16 μm | 18 μm | 16 μm | ||
| 刃 | ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ||||
| 刃の材料 | ステンレス鋼刃 | ステンレス鋼刃 | チタンコーティングされた刃 | ステンレス鋼刃 | ||||
| 刃のサイズ | 38mm | 48mm | 48mm | 48mm | ||||
| 容量 | 20~25g | 20~25g | 20~25g | 30~35g | 20~25g | 30~35g | ||
| 豆受け | PP | アルミニウム | PP | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | ||
| 重量 | 515g | 555g | 535g | 585g | 595g | 630g | 595g | 630g | 
| 簡単なお手入れ | ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    
| 6.35mmドリル | ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    
| 木製の丸 | サークル | サークル | コニカル | コニカル | ||||