![]() | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手沖 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
義式 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
調節刻度 | 下調式 | 下調式 | 下調式 | 上調式 | 下調式 | 上調式 | ||
格數 | 40 格數 | 40 格數 | 40 格數 | 60 格數 | 40 格數 | 60 格數 | ||
微距調節 | 18 微米 | 18 微米 | 18 微米 | 16 微米 | 18 微米 | 16 微米 | ||
刀盤設計 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
刀盤材質 | 五角鋼刀 | 六角鋼刀 | 六角鍍鈦刀 | 七角鋼刀 | ||||
刀盤大小 | 38MM | 48MM | 48MM | 48MM | ||||
磨豆量 | 20~25g | 20~25g | 20~25g | 30~35g | 20~25g | 30~35g | ||
粉瓶材質 | PP | 鋁合金 | PP | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | ||
重量 | 515g | 555g | 535g | 585g | 595g | 630g | 595g | 630g |
無工具快速拆解 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
電鑽 6.35mm (15~20扭力) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
木球 | 圓形 | 圓形 | 錐形 | 錐形 |